会社概要
会社名 | 株式会社アクトス |
代表取締役 | 清水 俊宏 |
資本金 | 8,000万円 |
所在地 | 岐阜県多治見市大針町661番地の1 |
決算内容(第22期)

決算期 | 2019年3月期(第22期) |
総資産 | 151億5,334万円 |
株主資本 | 37億4,783万円 |
自己資本比率 | 24.7% |
利益剰余金 | 24億4,983万円 |
当期純利益 | 3億6,892万円 |
決算内容(第21期)

決算期 | 2018年3月期(第21期) |
総資産 | 130億3,511万円 |
株主資本 | 34億7,230万円 |
自己資本比率 | 26.6% |
利益剰余金 | 21億7,430万円 |
当期純利益 | 4億6,613万円 |