
会社概要
会社名 | 株式会社ドーム |
代表取締役 | 安田 秀一 |
資本金 | 9,000万円 |
所在地 | 東京都江東区有明一丁目3番33号 |
決算内容
決算期 | 2019年12月期(第24期) |
総資産 | 401億3,700万円 |
株主資本 | 37億8,500万円 |
自己資本比率 | 9.4% |
利益剰余金 | 36億5,900万円 |
当期純利益 | ▲22億9,400万円 |
決算公告備考
売上高 376億2,200万円
売上原価 166億1,100万円
売上総利益 210億1,000万円
販管費 229億1,600万円
営業利益 ▲19億500万円
経常利益 ▲23億600万円