
会社概要
会社名 | 株式会社ゼルビア |
代表取締役 | 大友 健寿 |
資本金 | 1億円 |
所在地 | 東京都町田市大蔵町550番地 |
決算内容
決算期 | 2020年1月期(第12期) |
総資産 | 13億3,980万円 |
株主資本 | 11億6,797万円 |
自己資本比率 | 87.2% |
利益剰余金 | ▲2億6,793万円 |
当期純利益 | 735万円 |
決算公告備考
2018年10月にサイバーエージェントが発行済株式の80%を取得しオーナーとなったJ2町田ゼルビア。チーム名称の変更等で物議を醸したが、決算は黒字着地。財務体質も高い自己資本比率を維持している。