業態概要


ジム名 | エクササイズコーチ |
---|---|
業態種別 | パーソナルトレーニングジム |
業態紹介 | エクササイズコーチとは、アメリカ発・低価格・短時間のマシン主導型ダイエットジムです。独自のAIトレーニングマシンがお客様に最適な負荷を調節して、1人1人にあったオーダーメイドプログラムをオリジナルトレーニングをマシンがリードします。 |
ビジネスモデルの特徴 | 【低価格】トレーニング時間の短縮やシャワーなどの時間をなくす事で、パーソナルトレーニングの高収益性は維持したまま、業界平均の1/4程度の料金まで下げる事ができました。 【短時間】従来のパーソナルトレーニングの平均所要時間は60分ですが、最先端のマシンを使用する事により余計な時間を減らして20分まで短縮し、一般的なジムの2倍の稼働率になりました。 【マシン主導型トレーニング】エクサシズコーチのトレーニングは、トレーナー手動ではなくAIマシン主導です。毎回、お客様の状況にあわせてトレーニング負荷を調整するので、最も効果的なトレーニングを少人数のスタッフで提供できます。 【持ち物不要】トレーニングを続けやすい環境にこだわりました。トレーニングシューズやウェア等の無料貸し出しもあるので、気が向いた時にトレーニング受けられます。 |
募集要項・契約内容
募集対象 | 法人 |
---|---|
契約期間 | 5年 |
契約タイプ | フランチャイズ契約 |
加盟契約金 | 300万円 |
ロイヤリティータイプ | 月額固定+売上歩合 |
月間ロイヤリティー金額 | ・売上の12% ・広告担金10万円 ・決済事務手数料5万円+3.5% |
契約更新料 | 無し |
研修の有無 | 有り |
研修期間の目安 | 3週間 |
研修費 | 15万円/人 |
開業可能エリア | 関東、関西、中部及びその周辺エリア(離島は除く) |
出店物件の選定 | オーナー判断(本部承認必要) |
テリトリー制度 | 有り |
FC本部のサポート内容 | ・開業前研修 ・HPからの集客支援 ・設計 ・内装業者のご紹介 ・毎月の臨店業務 ・トレーニングマシンの販売 ・メンテナンス |
その他備考 | 契約終了後の競合避止条項有り |
本部想定のFC標準モデル
開業資金 | マシン購入:約2,200万円 マシンレンタル:約1,150万円 |
---|---|
開業資金内訳 | ・FC加盟金 300万円 ・開店準備金 50万円 ・内装費 540万円 ・マシン 1050万円(レンタル可・要審査) ・マシン搬入/組立費 100万円 ・研修費 60万円(x 4人) ・備 品 100万円 |
店舗面積 | 25坪 |
坪単価 | 12,000円まで |
店舗運営体制 | 正社員4〜5名 |
年間売上高 | 6,000万円 |
売上根拠会員数 | 200人 |
年間営業利益 | 初年度500万円 初年度以降1,500万円 |
初期投資回収期間 | 約2.5年 |
FC本部の紹介
会社名 | エクササイズコーチジャパン株式会社 |
---|---|
企業理念 | 体の悩みを解決して、人々が生き生きと生活できる社会をつくる。 |
本社住所 | 大阪府大阪市中央区南船場4-12-22 心斎橋東栄ビル6階 |
事業内容 | パーソナルトレーニングジムの経営 |
代表者 | 中岡尚志 |
設立 | 2010年11月22日 |
資本金 | 9,994万円 |
上場区分 | 未上場 |
URL | https://www.exercisecoach.co.jp |
担当者からのメッセージ

FC開発担当の清田と申します。エクササイズコーチは2023年までに全国100店舗を目標にしています。ジムのFCをご検討中の方は、是非弊社をご検討下さい。店舗見学も含め丁寧に対応させて頂きます。(開発部 課長 清田藍里)
この会社にFC加盟の相談をする
※本サービスは利用に料金は一切かかりません。